Descrizione
Si comunicano, ai cittadini, l'esito dello spoglio, del Referendum Confermativo Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 a Pietramelara, di seguito dettagliati:
| RISULTATI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 | |||||||
| «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?» | SI | NO | NULLE | BIANCHE | CONTESTATE | TOTALE | |
| SEZIONE 1 | 186 | 177 | 0 | 4 | 0 | 363 | |
| SEZIONE 2 | 237 | 217 | 0 | 0 | 0 | 454 | |
| SEZIONE 3 | 205 | 187 | 0 | 3 | 0 | 392 | |
| SEZIONE 4 | 127 | 139 | 0 | 0 | 0 | 266 | |
| SEZIONE 5 | 207 | 237 | 3 | 0 | 0 | 444 | |
| TOTALE | 962 | 957 | 3 | 7 | 0 | 1919 | |
Distinti saluti
il Responsabile dell'Ufficio Elettorale
dott. Michele Junior Ciervo